Product Introduction
Lithium eculeo-ectum pugna est quaedam ratio energiae repositionis quae lithium batteries in eculeo vexillum cum magna efficientia, constantia et scalability integrat.
Haec ratio pugnae provectae destinatur ad augendam necessitatem efficientis, certae potentiae repositae in amplis applicationibus, ab renovatione energiae integrationis ad tergum potentiae ad systema criticum.Cum densitate energiae altae, magnae ac moderatae facultates provectae, et facilitas institutionis et sustentationis, perfecta est electio applicationum ab energia renovata integratione ad tergum potentiae pro infrastructura critica.
Product Features
Nostrae batteries eculei-montis lithium pacti et spatii salutaris designant, quibus idealis solutionis institutiones cum spatio stricto componendo.Cum sua modulari constructione, scalabilitatem et flexibilitatem praebet ad specificas cuiuslibet applicationis necessitates, a parvis inceptis residentialibus ad magnas facultates commerciales vel industriales.
Una e praecipuis commoda gravida lithii nostri equulei-montis est eorum densitas alta energiae, quae magnam vim energiae in repositorio compacto praebet.Haec ratio auget efficientiam et plus efficit industriae ut in spatio minore recondatur, reducendo impensas altiores institutiones et maximising usum spatii opportuni.
Accedit, systemata nostra lithium altilium cum magna vigilantia et moderandi facultates provectae instructae sunt, quae compagem cum vi administrandi rationum exsistentium integrant.Hoc dat real-time vigilantia perficiendi et facultatem ad optimize pugnae rationem ad maximam efficientiam et longitudinis vitam.
Lithium in eculeo-montis altilium etiam ad facilem institutionem et sustentationem destinatur, cum modulorum pugnae calidarum swappabilium, quae cito ac facile reponi possunt, sine interpellatione virtutis.Hic minimizes downtime ac efficit continuam, certam operationem.
Morbi condimentum
Lithium Ion Pugna Pack Model | 48V 50AH | 48V 100AH | 48V 150AH | 48V 200AH |
Nominal Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
Capacity nominal | 2400WH | 4800WH | 7200WH | 9600WH |
Capacitas utilis (DOD% LXXX) | 1920WH | 3840WH | 5760WH | 7680WH |
Dimensio (mm) | 482* 400* 180 | 482*232*568 | ||
Pondus (Kg) | 27Kg | 45Kg | 58Kg | 75Kg |
Dimittite intentione | 37.5 ~ 54.7V | |||
Praecipe intentione | 48 ~ 54.7 V | |||
Charg / Dimittite Current | Max Current 100A | |||
Communicationis | CAN/RS-485 | |||
Temperature Range operating | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Umor | 15% ~ 85% | |||
Product Warranty | X annos | |||
Design Life Time | 20+ Years | |||
Cycle Time | 6000+ Cycles | |||
Testimonia | CE, UN38.3, UL | |||
Compatible Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,, etc. |
Lithiu Pugna Model | 48V 300AH | 48V 500AH | 48V 600AH | 48V 1000AH |
Nominal Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
Pugna amet | 3Pcs | 5Pcs | 3Pcs | 5Pcs |
Capacity nominal | 14400WH | 24000WH | 28800WH | 48000WH |
Capacitas utilis (DOD% LXXX) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400WH |
Pondus (Kg) | 85Kg | 140Kg | 230Kg | 400Kg |
Dimittite intentione | 37.5 ~ 54.7V | |||
Praecipe intentione | 48 ~ 54.7 V | |||
Charg / Dimittite Current | Vestibulum | |||
Communicationis | CAN/RS-485 | |||
Temperature Range operating | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Umor | 15% ~ 85% | |||
Product Warranty | X annos | |||
Design Life Time | 20+ Years | |||
Cycle Time | 6000+ Cycles | |||
Testimonia | CE, UN38.3, UL | |||
Compatible Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,, etc. |
Lithiu Pugna Model | 48V 1200AH | 48V 1600AH | 48V 1800AH | 48V 2000AH |
Nominal Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
Pugna amet | 6Pcs | 8Pcs | 9Pcs | 10Pcs |
Capacity nominal | 57600WH | 76800WH | 86400WH | 96000WH |
Capacitas utilis (DOD% LXXX) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800WH |
Pondus (Kg) | 500Kg | 650Kg | 720Kg | 850Kg |
Dimittite intentione | 37.5 ~ 54.7V | |||
Praecipe intentione | 48 ~ 54.7 V | |||
Charg / Dimittite Current | Vestibulum | |||
Communicationis | CAN/RS-485 | |||
Temperature Range operating | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Umor | 15% ~ 85% | |||
Product Warranty | X annos | |||
Design Life Time | 20+ Years | |||
Cycle Time | 6000+ Cycles | |||
Testimonia | CE, UN38.3, UL | |||
Compatible Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,, etc. |
Applicationem
Lithium pugnae nostrae systemata amplis applicationibus aptissima sunt, inclusa off-grid et renovationis industriae institutiones, nec non tergum potentiae ad infrastructuram criticam sicut telecommunicationum, datarum centra et subitis servitiis.Potest etiam integrari in systemata energiae hybridicae ad optimize usum energiae renovabilis et fiduciae in fossilibus traditis fossilibus.
Cum alta observantia, versatilitate et constantia, gravida lithium eculei nostri-monstres sunt perfectae electionis pro quavis reposita industria reposita.Utrum vis renovationis energiae ad arma spectas vel vim continuam efficere pro systematibus criticis, lithium systematum altilium nostri specimen solutionis ad proprias necessitates tuas occurrendas offerunt.
Turba Profile