Profunda exolvuntur rechargeable 12V 100ah 200ah solaris altilium repono pro industria systems

Short description:

OpzV et opzs batteries sunt plerumque available in 2v series et vitam habere XV ad XX annis.


Product Detail

Product Tags

Product Details

detail

Product Introduction

Beihai 2v, 6v, 12V, 24V, 36V, 48V Lithium, AGM, Gel, OpzV, Opzs gravida, etc.

AGM et Gel gravida sunt sustentationem, liberum, profunda exolvuntur et sumptus effective.

OpzV et opzs batteries sunt plerumque available in 2v series et vitam habere XV ad XX annis.

Lithium gravida habent princeps industria density, longa et lux pondus.

Et super gravida sunt late in solaris potestate systems, ventus industria systems, ups systems (continuam potestate copia), Telecom systems, ferriviarum systems, switches et imperium systems, subitis stationes et radio et radio et statio radio, et radio et radio, et radio, subitis stationibus.

Features

1.Maintance Free;
2.easy ad usum;
3.Leak-probationem altilium;
4.No corrosio;
5.Supperior profunda cycle;
6.Wide operating temperatus;
7.design vitae tempus 20years;
VIII. Products warantum V annis;

Specifications de AGM gel altilium      
Exempla monstrabit. Voltage & Capacity Longitudo (mm) Width (mm) Altitudo (mm) Crassa pondus (KGS)
(Ah / 10Hour)
AGM altilium
BH200-2 2V 200ah CLXXIII CXI CCCXXIX 13
Bh400-2 400ah 2v CCXI CLXXVI CCCXXIX 25
Bh600-2 12V 65ah CCCI CLXXV CCCXXXI 36,5
BH800-2 MCCAH 12V CDX CLXXVI CCCXXXIII 48
Bh1000-2 12V 12V CDLXX CLXXV CCCXXIX 53
BH1500-2 12V 150ah CDI CCCLI CCCXLII 90
BH2000-2 12v 200ah CDXCI CCCLI CCCXLIII CXX
Bh3000-2 12V 250ah DCCXII CCCLIII CCCXLI CLXXX
Gel altilium
BHG200-2 2V 200ah CLXXIII CXI CCCXXIX 13,5
Bhg400-2 400ah 2v CCXI CLXXVI CCCXXIX 25.5
Bhg600-2 600ah 2v CCCI CLXXV CCCXXXI 37
Bhg800-2 800ah 2v CDX CLXXVI CCCXXXIII 48.5
Bhg1000-2 2v 1000ah CDLXX CLXXV CCCXXIX 56
BHG1500-2 1500ah 2v CDI CCCLI CCCXLII 91
Bhg2000-2 2v 2000Ah CDXCI CCCLI CCCXLIII CXXII
Bhg3000-2 3 3000ah DCCXII CCCLIII CCCXLI CLXXXII

 

Specifications de altilium      
Exempla monstrabit. Voltage & Capacity Longitudo (mm) Width (mm) Altitudo (mm) Crassa pondus (KGS)
(Ah / 10Hour)
AGM altilium
BH24-12 12V 24 CLXXVI CLXVI CXXV 7
BH50-12 12V 5ehAh CCXXIX CXXXVIII CCXXVIII 14
BH65-12 12V 65ah CCCL CLXVI CLXXIV 21
BH100-12 MCCAH 12V CCCXXXI CLXXVI CCXIV 30
BH120-12 12V 12V CDVI CLXXIV CCXXXVIII 35
BH150-12 12V 150ah CDLXXXIII CLXX CCXL 46
BH200-12 12v 200ah DXXII CCXL CCXLV 57
BH250-12 12V 250ah DXXII CCXL CCXLV 65
Gel altilium
Bhg24-12 12V 24 CLXXVI CLXVI CXXV 7.5
BHG50-12 12V 5ehAh CCXXIX CXXXVIII CCXXVIII 14
BHG65-12 12V 65ah CCCL CLXVI CLXXIV 21
BHG100-12 MCCAH 12V CCCXXXI CLXXVI CCXIV 30
Bhg20-12 12V 12V CDVI CLXXIV CCXL 35
BHG150-12 12V 150ah CDLXXXIII CLXX CCXL 46
Bhg200-12 12v 200ah DXXII CCXL CCXLV 58
BHG250-12 12V 250ah DXXII CCXL CCXLV 66

Sarcina

sarcina

Projects

project


  • Previous:
  • Next:

  • Scribere nuntium hic mitte nobis